Kuvaus
- 17-tuumainen LCD-näyttö, 2 paikkaa, puoli-modulaarinen parametri Potilastarkkailija voidaan käyttää leikkaussalissa ja teho-osastolla. 6 vakioparametria: EKG, SPO2, TEMP, NIBP, RESP, PR/HR
- Vakiokokoonpano: 5-johtoinen EKG, RESP, Kaksinkertainen lämpötila, SpO2, NIBP
- Valinnainen: Kosketusnäyttö, Masimo/Nellcor SpO2, Kaksinkertainen IBP, AG, C.O., BIS, 3/12-johtoinen EKG, Suntech NIBP, EtCO2, Lämpötulostin, ICG, Kärry, Seinäteline
Tekniset tiedot
| Malli | YG1670 | |
|
EKG
|
Johtotila | 5 Johtoa(RA,LA,LL,RL,V) |
| Yhdistämismenetelmä | I, II, III,AVR,AVL,AVF,V | |
| Johtotila | 3 Johtoa (RA,LA,LL) | |
| Yhdistämismenetelmä | I, II,III | |
| Vahvistus | x250, x500, x1000, x2000 | |
| Tarkkuus | ±5% | |
| Resoluutio | 1bpm | |
| Herkkyys | >200(uVp-p) | |
| Differential input impedance | ≥5MΩ | |
| ST-segmentin valvonta-alue | ||
| Mitta-alue | -1.0~+1.0mV | |
| Mittaustarkkuus | -0.8mV~+0.8mV | |
|
Syketaajuus
|
Mitta-alue | 40~240bpm |
| Tarkkuus | ±3bpm | |
| Resoluutio | 1bpm | |
| Herkkyys | >200UVp-p | |
|
Hengitys
|
Menetelmä | Impedanssi R-F:n (RA-LL) välillä |
| Mitta-impedanssialue | 0.3~3.0 MΩ | |
| Kaistanleveys | 0.1~2.5Hz | |
| Hengitystaajuus | Aikuinen: 7~120BrPM | |
| Neo/Ped | 7~150BrPM | |
| Resoluutio | 1 BrPM | |
| Tarkkuus | ±2 BrPM | |
|
NIBP
|
Menetelmä | Oskillometrinen |
| Mittaustiheys AUTO-tilassa | 1,2,3,4,5,10,15,30,60,90,120,180,240(Min) | |
| Mittaustiheys STAT-tilassa | 5 Min | |
| Pulssitaajuusalue | 40~240bpm / 40~150bpm | |
| Hälytystyyppi | SYS, DIA, MEAN | |
| Resoluutio | ||
| Paine | 1mmHg | |
|
SPO2
|
Näyttö | SPO2:n määrä, kapasiteetin aaltomuoto, Pulssi |
| Mitta-alue | 0~100% | |
| Resoluutio | 1% | |
| Tarkkuus | 70~99% (±2%) | |
| Pulssitaajuusalue | 0~300bpm | |
|
LÄMPÖTILA
|
Kanava | 2 |
| Mitta- ja hälytysalue | 0~50ºC | |
| Resoluutio | 0.1ºC | |
| Tarkkuus | 0.1ºC | |
| Päivitysväli | noin 1 sekunti. | |
| Keskimääräinen aikavakio | <10 sekuntia. | |


