Kuvaus
Polarisoiva mikroskooppi YG1287 // YG1288 erottuu poikkeuksellisena instrumenttina, joka on suunniteltu vaativimpiin kristallografisiin analyyseihin, geologisiin tutkimuksiin ja materiaalitieteen sovelluksiin. Sen äärettömän optisen järjestelmän ansiosta se tarjoaa vertaansa vailla olevan korkean resoluution kuvantamisen, jota tukevat jännitteettömät LWD Infinity Plan Achromatic -objektiivit, jotka vaihtelevat 5x:stä 100x:ään. Tämä tekee siitä optimaalisen valinnan tarkkaan polarisoituun valomikroskopiaan, tarjoten vertaansa vailla olevaa selkeyttä ja yksityiskohtia eri alojen ammattilaisille.
Markkinahinta
Polarisoiva mikroskooppi YG1287 // YG1288 on kilpailukykyisesti hinnoiteltu, hintahaarukka on 6 081 – 6 684 USD, riippuen kokoonpanoista ja valinnaisista lisävarusteista. Tämä hintahaarukka mahdollistaa joustavuuden käyttäjille, jotka etsivät räätälöityjä ratkaisuja vastaamaan erityisiä tutkimus- ja laboratoriotarpeitaan.
Usein kysytyt kysymykset
- Mikä on ero YG1287- ja YG1288-mallien välillä?
YG1287 on erikoistunut heijastavan valon polarisaatioon, kun taas YG1288 tukee sekä heijastavan että läpäisevän valon polarisaatiotekniikoita, tarjoten suurempaa monipuolisuutta laajemmalle sovellusalueelle. - Voidaanko tätä mikroskooppia käyttää oikeuslääketieteellisiin sovelluksiin?
Kyllä, sitä käytetään laajasti oikeuslääketieteellisessä kuituanalyysissä, kristallografiassa ja materiaalin tunnistamisessa sen tarkan polarisoivan kyvyn ansiosta. - Onko se yhteensopiva digitaalisen kuvantamisen kanssa?
Ehdottomasti, trinokulaaripää sisältää C-Mount-sovittimen (0,5x, 1,0x) ja valokuvasovittimen, mikä mahdollistaa korkearesoluutioisten kameroiden integroinnin erinomaisen digitaalisen dokumentoinnin saavuttamiseksi.
Edut ja haitat
Edut:
- Korkealaatuiset jännitteettömät äärettömät optiikat parantavat kuvan selkeyttä.
- Kehittynyt polarisaatiojärjestelmä Bertrand-linssillä ja optisilla kompensaattoreilla.
- Suuri kääntyvä lava (170 mm) tarkkaan näytteen asetteluun.
- Kaksoisvalaistusjärjestelmä (läpäisevä & heijastava) erilaisiin sovelluksiin.
- Saumaton digitaalisen kuvantamisen yhteensopivuus C-Mount- ja valokuvasovittimien kautta.
Haitat:
- Korkeampi hinta verrattuna tavanomaisiin laboratoriomikroskooppeihin.
- Vaatii erikoiskoulutusta parhaan käytön saavuttamiseksi kristallografisissa ja petrografisissa tutkimuksissa.
- Lisäkustannuksia voi syntyä kehittyneistä lisävarusteista, kuten digitaalikameroista ja lisäobjektiiveista.
Kenttäsovellukset
Polarisoiva mikroskooppi YG1287 // YG1288 on laajasti käytössä eri aloilla, mukaan lukien:
- Geologinen ja petrografinen analyysi – Kivien ja mineraalien ohutleikkeiden tutkiminen polarisoidussa valossa.
- Oikeuslääketieteelliset tutkimukset – Kuitujen, maalijäämien ja kaksitaitteisten materiaalien tunnistaminen.
- Materiaalitiede – Kiteisten rakenteiden analysointi ja jännityksen havaitseminen polymeereissä ja metalleissa.
- Biolääketieteellinen tutkimus – Biologisten näytteiden tarkkailu kaksitaitteisilla ominaisuuksilla.
- Teollinen laadunvalvonta – Rakenteellisten vikojen havaitseminen optisissa ja elektronisissa komponenteissa.
Suositukset optimaaliseen suorituskykyyn
- Puhdista säännöllisesti optiset komponentit kuvan selkeyden ylläpitämiseksi ja pölyn kertymisen estämiseksi.
- Käytä Bertrand-linssiä konoskooppiseen analyysiin yksityiskohtaisten interferenssikuvioiden visualisoimiseksi.
- Säädä valaistusasetuksia näytteen tyypin mukaan kontrastin ja kuvanlaadun parantamiseksi.
- Säilytä mikroskooppi kontrolloidussa ympäristössä suojataksesi sitä kosteudelta ja saastumiselta.
Tekniset tiedot
| Malli | YG1287 | YG1288 | ||||
| Optinen järjestelmä | Ääretön optinen järjestelmä | |||||
| Pää | Seidentopf-trinokulaaripää, 30° kallistettu, interpupillaarinen 48~75mm, diopterisäädettävä | |||||
| Okulaari | Plan-okulaari EW10x/22mm, okulaari putken halkaisija 30mm | |||||
| Plan-okulaari ristikkohilalla | ||||||
| Plan-okulaari ristillä | ||||||
| Plan-okulaari ruudukolla | ||||||
| Revolveri | Taaksepäin kääntyvä viisinkertainen revolveri | |||||
| Objektiivi | Jännitteetön LWD Infinity Plan Achromatic -objektiivi | 5x/0.12/∞/- W.D.15.5mm | ||||
| 10x/0.25/∞/- W.D.10mm | ||||||
| 20x/0.4/∞/0 W.D.4.3mm | ||||||
| 50x/0.75/∞/0 W.D.0.32mm | ||||||
| 100x/0.8/∞/0 W.D.2mm | ||||||
| Jännitteetön Infinity Plan Achromatic -objektiivi | 40x/0.65/∞/0.17 W.D.0.54mm | – | o | |||
| 100x/1.25/∞/0.17 W.D.0.13mm | – | o | ||||
| Revolveri | Taaksepäin kääntyvä viisinkertainen revolveri, keskisäädettävä | |||||
| Analysoija | 360° asteikon pyörivä analysoija, pienin asteikon lukema 0.1° (Vernier-asteikko) | |||||
| –Vaihto ortoskooppisen ja konoskooppisen havainnoinnin välillä | ||||||
| –Bertrand-linssin sijainti säädettävissä | ||||||
| –Optinen kompensaattori: λ-liuska (ensimmäinen luokka punainen), 1/4λ-liuska, kvartsikiila | ||||||
| Työskentelytaso | Polarisoiva kääntyvä lava, halkaisija 170mm, keskisäädettävä | |||||
| 360° asteikko, pienin jako 1° | ||||||
| Pienin lukema 6′ Vernier-asteikon avulla | ||||||
| 45° napsautus pysäytysnuppi | ||||||
| Kondensaattori | Jännitteetön heilurikondensaattori N.A.0.95/0.25 | |||||
| Tarkennus | Koaksiaalinen karkea & hienosäätö, tarkennusalue 32mm, hienojako 0.001mm, karkea isku 37.7mm per kierros, hieno isku 0.1mm per kierros | |||||
| Polarisaattori | Heijastukselle: Kiinteä polarisaattori | |||||
| Läpäisevälle: 360° kääntyvä polarisaattori, 0° sijainti säädettävissä | – | o | ||||
| Valaistus | Heijastava valo halogeenilamppu 24V100W, kirkkaus säädettävissä | |||||
| Läpäisevä valo halogeenilamppu 24V100W, kirkkaus säädettävissä | – | o | ||||
| Sininen suodatin, halkaisija 45mm | ||||||
| Heijastava, heijastava & läpäisevä polarisoiva mikroskooppi valinnaiset lisävarusteet | ||||||
| Taso | Kiinnitettävä taso, liikealue 30*40mm | YG1288-op1 | ||||
| Suodatin | For | Neutraali suodatin ND25, halkaisija 45mm | YG1288-op2 | |||
| Läpäisevä valo: | Neutraali suodatin ND6, halkaisija 45mm | YG1288-op3 | ||||
| For | Sininen suodatin, halkaisija 25mm | YG1288-op4 | ||||
| Heijastava valo: | Neutraali suodatin ND25, halkaisija 25mm | YG1288-op5 | ||||
| Neutraali suodatin ND6, halkaisija 25mm | YG1288-op6 | |||||
| Sovitin | Valokuvasovitin | YG1288-op7 | ||||
| C-Mount 1.0x | YG1288-op8 | |||||
| C-Mount 0.5x | YG1288-op9 | |||||






