Kuvaus
LCD-kosketusnäyttöinen digitaalinen mikroskooppi YG0677 edustaa modernin mikroskopian huippua, yhdistäen huipputason optiset teknologiat digitaalisiin edistysaskeliin. Varustettuna laajalla 10,5″ LCD-kosketusnäytöllä, joka toimii Android 11:llä, tämä mikroskooppi tarjoaa kattavan alustan digitaaliseen kuvantamiseen, tarkkaan mittaukseen ja perusteelliseen analyysiin. Se on korvaamaton väline tutkimuslaboratorioille, kliiniselle diagnostiikalle ja koulutuskäyttöön. Korkeakontrastiset akromaattiset objektiivit takaavat poikkeuksellisen selkeyden ja minimaalisen kromaattisen aberraation. Lisäksi kolmiokulmapää mahdollistaa mukavan katselukokemuksen tasaisella Kohler-valaistuksella.
Markkinahinta
LCD-kosketusnäyttöinen digitaalinen mikroskooppi YG0677 on saatavilla markkinoilla kilpailukykyiseen hintaan, joka vaihtelee 1 312 – 1 350 USD välillä valituista kokoonpanoista ja valinnaisista lisävarusteista riippuen.
Usein kysytyt kysymykset
- Mitkä ovat LCD-kosketusnäyttöisen digitaalisen mikroskoopin YG0677 tärkeimmät edut?
Mikroskooppi yhdistää digitaalisen kuvantamisjärjestelmän LCD-kosketusnäyttöön, mikä poistaa erillisen tietokoneen tarpeen. Android-pohjainen käyttöliittymä mahdollistaa helpon tiedon tallennuksen, analysoinnin ja jakamisen. - Voiko tämä mikroskooppi olla yhteydessä ulkoisiin laitteisiin?
Kyllä, se sisältää USB 3.0-, HDMI- ja Gigabit LAN -portit, jotka mahdollistavat yhteensopivuuden erilaisten ulkoisten laitteiden kanssa, mikä helpottaa tehokasta tiedonsiirtoa ja näyttöä. - Onko tämä mikroskooppi sopiva ammattimaiseen tutkimuskäyttöön?
Kyllä. Korkealaatuisilla akromaattisilla objektiiveilla, digitaalisella kuvantamisjärjestelmällä ja S-Eye-mittausohjelmistolla se soveltuu hyvin biolääketieteelliseen tutkimukseen, patologiaan, materiaalien analysointiin ja oikeuslääketieteellisiin tutkimuksiin.
Edut ja haitat
Edut:
- 10,5” LCD-kosketusnäyttö Android 11:llä intuitiiviseen ohjaukseen ja analyysiin.
- Korkearesoluutioinen 8.0MP digitaalinen kamera 4K-kuvantamiseen ja 1080P-videotallennukseen.
- Wi-Fi- ja Bluetooth-yhteydet saumattomaan tiedonsiirtoon ja reaaliaikaiseen yhteistyöhön.
- 3W LED Kohler -valaistus tasaiselle kirkkaudelle ja selkeälle kuvantamiselle.
- Monipuoliset mittaustyökalut (geometriset, pituus- ja aluemittaukset).
- Päivitettävät objektiivit ja lisävarusteet laajennettuun tutkimuspotentiaaliin.
Haitat:
- Korkeampi hintaluokka verrattuna perinteisiin mikroskooppeihin.
- Kehittyneet ominaisuudet saattavat vaatia koulutusta optimaaliseen käyttöön.
- Rajoitettu Android-pohjaisiin sovelluksiin digitaalista käsittelyä varten.
Kenttäsovellukset
- Lääketieteellinen ja kliininen diagnostiikka – Käytetään patologiassa, mikrobiologiassa ja soluanalyysissä.
- Bioteknologia ja lääketutkimus – Tärkeä lääkeanalyysissä, mikrobiologisissa tutkimuksissa ja laadunvalvonnassa.
- Materiaalitiede ja -tekniikka – Käytetään vikojen analysoinnissa, pintatarkastuksissa ja metallurgisissa tutkimuksissa.
- Koulutus ja koulutus – Täydellinen interaktiiviseen oppimiseen yliopistoissa ja tutkimuslaitoksissa.
- Oikeuslääketieteelliset ja ympäristötutkimukset – Käytetään jälkitodisteiden analysoinnissa ja ympäristönäytteiden arvioinnissa.
Suositukset optimaaliseen käyttöön
- Varmista optisten ja digitaalisten järjestelmien asianmukainen kalibrointi tarkkoja mittauksia varten.
- Puhdista säännöllisesti objektiivit ja LCD-näyttö kuvan selkeyden ja tarkkuuden ylläpitämiseksi.
- Käytä Wi-Fi- ja Bluetooth-toimintoja tehokkaaseen kuvien ja videoiden jakamiseen tutkimusryhmien kanssa.
- Käytä sisäänrakennettua S-Eye-ohjelmistoa tarkkaan kuvan merkintään ja analyysiin.
Tekniset tiedot
| Malli | YG0677 | |
| Pää | Kolmiokulmapää, 30° kallistettu, silmäväli 48-75mm, molemmat okulaariputket diopterisäädettävät | |
| Okulaari | WF10x/20mm, diopterisäädettävä, halkaisija 30mm | |
| Objektiivi | Korkeakontrastinen kromaattinen vapaa 4x, 10x, 40x(S), 100x(Öljy, S) | |
| Tarkennusnuppi | Koaksiaalinen karkea- ja hienotarkennus, hienojako 0,002mm, karkea isku 37,7mm/kierros, tarkennusalue 24mm | |
| Revolveri | Nelikertainen, taaksepäin napsautuksilla | |
| Vaihe | Kaksikerroksinen mekaaninen vaihe 142x132mm, grafiittipinta, liikealue 75x50mm | |
| Kondensaattori | Abbe-kondensaattori N.A.1.25, keskisäädettävä | |
| Valonlähde | 3W LED, kirkkaus säädettävä | |
| Sovitin | C-Mount 0.5x | |
| Pakkaus | 53*32.5*53.5cm/11.5Kg, 1 setti/pakkaus | |
| 10,5“ kosketusnäyttöinen Android-tabletti digitaalikamera, 8.0M1 Uusi päivitys 2022! | ||
| Erityispiirteet | Malli | YR05782-op0 |
| Kategoria | HD All-in-One Android 11 -järjestelmätabletti digitaalikamera | |
| Sensori | 1/1.8” CMOS-sensori | |
| Tehokas pikseli | 8M, 4K | |
| Näyttö | 10,5” korkearesoluutioinen kosketusnäyttö | |
| Käyttöjärjestelmä | Android 11 | |
| WIFI | 2.4GHz/5GHz kaksitaajuus-WIFI, tukee WIFI6:ta | |
| Bluetooth | Bluetooth 5.0 | |
| Lähtö | USB3.0*2, USB2.0*1, HDMI, Gigabit LAN -portti | |
| Pikselikoko | 2.0um*2.0um | |
| Virta | DC-12V/2A | |
| Toiminto | Perustoiminto | Android-yhteys, asennettu S-Eye2.0-mittausohjelmisto |
| Kuvan säätö | Kirkkaus, kontrasti, kylläisyys, värilämpötila | |
| Kameratoiminto | Peili, kääntö, jäädytys, mustavalkoinen | |
| Käyttöliittymä | Tukee käyttäjäystävällistä hiirtä & näppäimistöä ja kosketusnäyttötoimintoa | |
| Valokuva | 8.0M kuvan kaappaus | |
| Video | 1080P video | |
| Tallennus | Still-kuva ja videotallennus, kuvan esikatselu | |
| Merkintä | Pistekoordinaatit, ristikot, koordinaattijärjestelmä, tekstihuomautukset | |
| Pituusmittaus | Suora viiva, taitettu viiva, käyrän pituus, rinnakkaisviivan etäisyys, pisteviivan etäisyys | |
| Geometrinen mittaus | Viivasegmentin pituus, säde kiinteä ympyrä, 2 pisteen kiinteä ympyrä, 3 pisteen kiinteä ympyrä, samankeskinen ympyrä, säde kiinteä ympyrä | |
| Geometrinen aluemittaus | Monikulmio, suorakulmio | |
| Mittausjärjestelmä | Sisäänrakennettu S-Eye-ohjelmisto | |
| Pakkaus | Laatikon koko | 237*169*10.5mm |
| Paino | 0.6kg | |
| Lisävaruste | DC-12V/2A virtalähde | |
| Laboratoriobiologisen mikroskoopin valinnaiset lisävarusteet | ||
| Okulaari | WF16X/F.N.15mm | YR05782-op1 |
| WF20X/F.N.12mm | YR05782-op2 | |
| Revolveri | Taaksepäin viisikertainen revolveri | YR05782-op3 |
| Pimeäkenttä | Pimeäkenttäkondensaattori, kuiva, N.A.1.25 | YR05782-op4 |
| Pimeäkenttäkondensaattori, upotus, N.A.1.25~1.36 | YR05782-op5 | |
| Polarisaatio | Polarisaattori & Analysaattori | YR05782-op6 |
| Faasi-kontrasti | Revolverilevy faasi-kontrastikondensaattori, 10x,20x,40x,100x | YR05782-op7 |
| Äärettömyyssuunnitelma faasi-kontrastiobjektiivi 10x,20x,40x,100x | ||
| Keskitysteleskooppi 10x | ||
| Valinnainen vain B, T | ||
| Sovitin | Okulaariputken sovitin | YR05782-op8 |
| C-Mount 1.0x | YR05782-op9 | |









