Kuvaus
Binokulaarinen biologinen laboratoriomikroskooppi YG0684 // YG0685 on huipputekninen työkalu, joka on suunniteltu laboratorioille, jotka vaativat tarkkaa ja luotettavaa suorituskykyä. Tämä korkealaatuinen mikroskooppi tarjoaa erinomaisen optisen kirkkauden ja sujuvan käytettävyyden, mikä tekee siitä ihanteellisen valinnan kattaviin tieteellisiin tutkimuksiin. Sen Seidentopf-binokulaaripäässä on 360° kääntö ja mukava 30° kallistus, ja säädettävä silmäväli on 48 mm – 76 mm. Suurennettu 30 mm okulaariputki parantaa pitkäaikaista mukavuutta, kun taas diopterisäädettävät okulaarit vastaavat erilaisiin näkövaatimuksiin.
Markkinahinta
Binokulaarinen biologinen laboratoriomikroskooppi YG0684 // YG0685 on saatavilla kilpailukykyisessä hintaluokassa $1,411 – $1,545 USD, valituista ominaisuuksista ja kokoonpanoista riippuen. Tämä hintaluokka korostaa mikroskoopin vankkaa rakennetta, edistyneitä ominaisuuksia ja luotettavaa laboratoriokäyttöä, mikä tekee siitä vahvan valinnan omassa kategoriassaan.
Usein kysytyt kysymykset
-
Mikä on tämän mikroskoopin maksimi suurennus?
Maksimi suurennus on 1000x, käyttäen 100x objektiivia ja 10x okulaari. -
Voinko käyttää tätä mikroskooppia vaihekontrastimikroskopiaan?
Kyllä, YG0685-malli tukee vaihekontrastin objektiiveja ja lisävarusteita parannettuihin kontrastisovelluksiin. -
Soveltuuko mikroskooppi sekä kirkaskenttä- että pimeäkenttähavainnointiin?
Kyllä, se soveltuu sekä kirkaskenttä- että pimeäkenttähavainnointiin, tarjoten monipuolisuutta eri näytteiden analyyseihin.
Edut ja haitat
Binokulaarinen biologinen laboratoriomikroskooppi YG0684 // YG0685 erottuu vankalla, kompaktilla muotoilullaan, erinomaisella optisella järjestelmällään ja yhteensopivuudellaan eri objektiivilinssien kanssa, mukaan lukien 100x vesilinssi. Nämä ominaisuudet takaavat helpon käytön, korkealaatuisen kuvantamisen ja optimoidun suorituskyvyn rutiinilaboratoriotehtäviin. Kuitenkin mukana tuleva kääntyvä kondensaattori saattaa jäädä vajaaksi erittäin erikoistuneissa sovelluksissa, kuten fluoresenssi- tai superresoluutio kuvantamisessa.
Tuotteen käyttö kentällä
Tämä mikroskooppi on ihanteellinen biologiseen tutkimukseen, koulutuskäyttöön ja lääketieteellisiin laboratorioihin, joissa korkea suurennus, terävä kuvantaminen ja vaivaton käyttö ovat olennaisia. Se soveltuu erityisesti yleiseen solubiologiaan, mikrobiologiaan ja patologisiin tutkimuksiin, mahdollistaen tutkijoiden ja opiskelijoiden tarkastella ja analysoida näytteitä tarkasti ja selkeästi.
Suositukset
Jotta Binokulaarinen biologinen laboratoriomikroskooppi säilyttäisi huippusuorituskykynsä, linssien ja mekaanisten osien säännöllinen puhdistus on välttämätöntä. Kondensaattorien ja okulaareiden puhtauden varmistaminen ylläpitää korkealaatuisia visuaalisia tuloksia. Lisäksi tarkennusnuppien säännöllinen tarkastaminen sujuvan toiminnan varmistamiseksi ja valonlähteen tarkistaminen voi estää keskeytyksiä kriittisten tehtävien aikana.
Ominaisuudet
- Vankka muotoilu ja edistyneet komponentit
- Seidentopf-binokulaaripää 360° kääntö
- Säädettävä silmäväli: 48-76mm
- Suurennettu 30mm okulaariputki mukavuuden vuoksi
- Diopterisäädettävät okulaarit räätälöityyn käyttöön
- Yhteensopiva vaihekontrastin objektiivien kanssa (YG0685-malli)
- Tukee kirkaskenttä- ja pimeäkenttähavainnointia
Tekniset tiedot
| Malli | YG0684 | YG0685 | Kataloginumero | |
| Päivitys | –Pään päivitys suureen kokoon okulaariputken halkaisijalla 30mm | |||
| –Okulaarin päivitys halkaisijaan 30mm, diopterisäädettävä | ||||
| –Vakio-objektiivien päivitys 5 kpl 20x | ||||
| –Työskentelytason päivitys suureen kokoon, telineetön 182x140mm | ||||
| –Kondensaattorin Abbe N.A.1.25 päivitys kääntyvään kondensaattoriin N.A.0.9/0.13 | ||||
| –Valonlähteen päivitys 6V30W korkea kirkkaus + sininen suodatin | ||||
| Pää | Seidentopf-binokulaaripää kallistettu 30°, kääntyvä 360°, silmäväli 48-76mm, | ● | ○ | YG0685-op1 |
| Okulaariputken halkaisija 30mm | ||||
| Seidentopf-trinokulaaripää kallistettu 30°, kääntyvä 360°, silmäväli 48-76mm, valonjakokytkin E100:P0/E20:P80, | ○ | ● | YG0685-op2 | |
| Okulaariputken halkaisija 30mm | ||||
| Okulaari | WF10x/22mm, halkaisija 30mm, korkea silmäpiste, diopterisäädettävä | ●● | ●● | YG0685-op3 |
| Revolveri | Viisinkertainen | ● | ● | YG0685-op4 |
| Infinity Plan -objektiivi | PLAN 2.5X/0.07, W.D.=8.47mm | ○ | ○ | YG0685-op5 |
| PLAN 4X/0.10, W.D.=12.10mm | ● | ● | YG0685-op6 | |
| PLAN 10X/0.25, W.D.=4.64mm | ● | ● | YG0685-op7 | |
| PLAN 20X/0.40(S), W.D.=2.41mm | ● | ● | YG0685-op8 | |
| PLAN 40X/0.66(S), W.D.=0.65mm | ● | ● | YG0685-op9 | |
| PLAN 60X/0.80(S), W.D.=0.33mm | ○ | ○ | YG0685-op10 | |
| PLAN 100X/1.25(S,Öljy), W.D.=0.12mm | ● | ● | YG0685-op11 | |
| PLAN 100X/1.15(S,Vesi), W.D.=0.19mm | ○ | ○ | YG0685-op12 | |
| Työskentelytaso | Telineetön (integroitu) mekaaninen taso, koko 182×140mm, liikealue 77×52mm, kaksoisliukupidike | ● | ● | YG0685-op13 |
| Mekaaninen taso koko 175 mm×145mm, liike 76mmX52mm, asteikko: 0.1mm, kaksoisliukupidike | ○ | ○ | YG0685-op14 | |
| Tarkennus | Koaksiaalinen karkea & hieno tarkennus, karkean tarkennuksen liikealue: 22mm, hienotarkennuksen jako: 0.002mm | ● | ● | YG0685-op15 |
| Kondensaattori | Kääntyvä kondensaattori, N.A.0.9/0.13, iirisaukko | ● | ● | YG0685-op16 |
| Valaistus | 6V30W halogeeni Koehler-valaistus, kenttäaukko | ● | ● | YG0685-op17 |
| Virtalähde laajalla jännitealueella 100V~240V | ||||
| 3W LED Koehler-valaistus, kenttäaukko | ○ | ○ | YG0685-op18 | |
| Toimii turvallisella matalajännitelaturilla, syöttö laajalla jännitealueella 100V-240V, lähtö 5V1A, tukee virtapankin käyttöä ulkona | ||||
| Kenttäaukko | Koehler-valaistukseen | ● | ● | YG0685-op19 |
| Virta | ECO, automaattinen virrankatkaisujärjestelmä. | ○ | ○ | YG0685-op20 |
| Virta katkeaa automaattisesti käyttäjän poistuessa 10 minuutin kuluttua, | ||||
| Virta kytkeytyy automaattisesti päälle käyttäjän lähestyessä, | ||||
| Tämä toiminto voidaan sammuttaa manuaalisesti | ||||
| Suodatin | Halkaisija 45mm, sininen | ● | ● | YG0685-op21 |
| Halkaisija 45mm, vihreä | ○ | ○ | YG0685-op22 | |
| Halkaisija 45mm, keltainen | ○ | ○ | YG0685-op23 | |
| Pimeäkenttä | Pimeäkenttäkondensaattori, kuiva, N.A.0.83-0.91, 4x10x40x objektiiville | ○ | ○ | YG0685-op24 |
| Pimeäkenttäkondensaattori, immersio, N.A.1.3, 100x objektiiville | YG0685-op25 | |||
| Polarisaatio | Analysoija + polarisaattorisetti | ○ | ○ | YG0685-op26 |
| Vaihekontrasti | Infinity Plan -vaihekontrastiobjektiivi 10x + vaihekontrastiliuku 10x + vaihekontrastikondensaattori + kaukoputki 11x + vihreä suodatin | ○ | ○ | YG0685-op27 |
| Infinity Plan -vaihekontrastiobjektiivi 20x + vaihekontrastiliuku 20x + vaihekontrastikondensaattori + kaukoputki 11x + vihreä suodatin | ○ | ○ | YG0685-op28 | |
| Infinity Plan -vaihekontrastiobjektiivi 40x + vaihekontrastiliuku 40x + vaihekontrastikondensaattori + kaukoputki 11x + vihreä suodatin | ○ | ○ | YG0685-op29 | |
| Infinity Plan -vaihekontrastiobjektiivi 100x + vaihekontrastiliuku 100x + vaihekontrastikondensaattori + kaukoputki 11x + vihreä suodatin | ○ | ○ | YG0685-op30 | |
| Revolverivaihekontrastilisälaite | ○ | ○ | YG0685-op31 | |
| Fluoresenssi | Päivitys A16.2604-T2 fluoresenssimikroskooppiin A5F.2601-2: B,G Kiinan fluoresenssisarja 100W elohopealamppukotelo 100W elohopeavirtalähde, digitaalinen näyttö. 6 reiän kiekko fluoresenssiyksikkö Ultraviolettisuojauseste Keskittävä objektiivi Kiinan 100W elohopealamppu 2 kpl |
○ | YG0685-op32 | |
| Päivitys A16.2604-T4 fluoresenssimikroskooppiin A5F.2601-4: B,G,U,UV Kiinan fluoresenssisarja 100W elohopealamppukotelo 100W elohopeavirtalähde, digitaalinen näyttö. 6 reiän kiekko fluoresenssiyksikkö Ultraviolettisuojauseste Keskittävä objektiivi Kiinan 100W elohopealamppu 2 kpl |
○ | YG0685-op33 | ||
| Päivitys A16.2604-LT2 fluoresenssimikroskooppiin A5F.2602-2: B,G Kiinan fluoresenssisarja 6 reiän kiekko fluoresenssiyksikkö 5W LED-lamppukotelo 5W LED-virtalähde Ultraviolettisuojauseste |
○ | YG0685-op34 | ||
| Päivitys A16.2604-LT4 fluoresenssimikroskooppiin A5F.2602-4: B,G,U,UV Kiinan fluoresenssisarja 6 reiän kiekko fluoresenssiyksikkö 5W LED-lamppukotelo 5W LED-virtalähde Ultraviolettisuojauseste |
○ | YG0685-op35 | ||
| Sovitin | C-Mount 0.5x, tarkennus säädettävä | ○ | ○ | YG0685-op36 |
| C-Mount 0.75x, tarkennus säädettävä | ○ | ○ | YG0685-op37 | |
| C-Mount 1.0x, tarkennus säädettävä | ○ | ○ | YG0685-op38 | |
| Digitaalinen okulaarikameran sovitin, halkaisija 23.2mm/25mm | ○ | ○ | YG0685-op39 | |
| Pakkaus | Laatikon koko 520×475×285mm, 1 yksikkö/laatikko | |||
| Paino | Bruttopaino: 12 kg, Nettopaino: 10 kg | |||









